El 22 de Març 38 jugadores i jugadors del Tres Peons han participat al Campionat Individual per Edats Actius Territorial de Barcelona.
Pau Vizcaya tercer Sub08, Adria Preminger campió Sub12 i Luca Badia segon Sub14.
Tots els Resultats
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Elo | Club/Ciudad | Pts. |
| 7 | 7 | Civit Oroz, Ciro | U18 | 1898 | Tres Peons, C.E. | 4 | |
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Elo | Club/Ciudad | Pts. |
| 6 | 10 | Lazaro Del Arco, Martina | U16 | w | 1974 | Tres Peons, C.E. | 4,5 |
| 8 | 7 | Lopez Garriga, Mateu | U16 | 2019 | Tres Peons, C.E. | 4 | |
| 10 | 8 | Faivovich Garcia, Alex | U16 | 2007 | Tres Peons, C.E. | 4 | |
| 12 | 11 | Garcia Rodriguez, Laia | U16 | w | 1973 | Tres Peons, C.E. | 4 |
| 13 | 15 | Escalante Alsina, Ulisses | U16 | 1854 | Tres Peons, C.E. | 4 | |
| 17 | 3 | Zhang, Ying Jun Xiong | U16 | 2143 | Tres Peons, C.E. | 3,5 | |
| 21 | 29 | Safonova, Ekaterina | U16 | w | 1401 | Tres Peons, C.E. | 3 |
| 25 | 21 | Sullivan Roldan, Luke | U16 | 1566 | Tres Peons, C.E. | 2,5 | |
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Elo | Club/Ciudad | Pts. |
| 2 | 1 | Badia Berthelot, Luca | U14 | 2214 | Tres Peons, C.E. | 6 | |
| 15 | 16 | Jin, Xuzhe | U14 | 1712 | Tres Peons, C.E. | 4,5 | |
| 32 | 49 | Ruiz Vazquez, Gerard | U14 | 1474 | Tres Peons, C.E. | 4 | |
| 33 | 34 | Vila Gasch, Lucas | U14 | 1525 | Tres Peons, C.E. | 3,5 | |
| 42 | 42 | Pavlov, Ivan | U14 | 1498 | Tres Peons, C.E. | 3 | |
| 43 | 57 | Flores Rocher, Marco | U14 | 1445 | Tres Peons, C.E. | 3 | |
| 59 | 31 | Soriano Ecija, Roger | U14 | 1552 | Tres Peons, C.E. | 2 | |
| 69 | 50 | Hodobay Azcona, Oihan | U14 | 1473 | Tres Peons, C.E. | 1 | |
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Elo | Club/Ciudad | Pts. |
| 1 | 6 | Preminger Pladevall, Adria | U12 | 1865 | Tres Peons, C.E. | 6,5 | |
| 5 | 4 | Badia Berthelot, Leo | U12 | 1918 | Tres Peons, C.E. | 5,5 | |
| 11 | 16 | Espasa Uriostegui, Mateu Nicolau | U12 | 1621 | Tres Peons, C.E. | 5 | |
| 14 | 19 | Kukushkin, Oleg | U12 | 1592 | Tres Peons, C.E. | 5 | |
| 18 | 15 | Garcia Rodriguez, Dafne | U12 | w | 1651 | Tres Peons, C.E. | 4,5 |
| 26 | 8 | Grau Marti, Joaquim | U12 | 1771 | Tres Peons, C.E. | 4 | |
| 41 | 21 | Zhu, Yanchen | U12 | 1582 | Tres Peons, C.E. | 3,5 | |
| 69 | 55 | Alvarez Mendoza, Diego | U12 | 1422 | Tres Peons, C.E. | 2,5 | |
| 77 | 60 | Pavlov, German | U12 | 1414 | Tres Peons, C.E. | 2 | |
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Elo | Club/Ciudad | Pts. |
| 5 | 2 | Colom Mateo, Gael | U10 | 1732 | Tres Peons, C.E. | 5,5 | |
| 6 | 7 | Diaz Sanchez, Jude | U10 | 1529 | Tres Peons, C.E. | 5 | |
| 8 | 1 | Milla Riffet, Patrick Cracco | U10 | 1851 | Tres Peons, C.E. | 5 | |
| 14 | 5 | Herreros De Tejada Viladrich, Marc | U10 | 1660 | Tres Peons, C.E. | 5 | |
| 15 | 9 | Espasa Uriostegui, Gabriel | U10 | 1475 | Tres Peons, C.E. | 4,5 | |
| 18 | 56 | Boevskiy, Mark | U10 | 1321 | Tres Peons, C.E. | 4,5 | |
| 21 | 51 | Pavlov, Konstantin | U10 | 1330 | Tres Peons, C.E. | 4 | |
| 23 | 33 | Urraza Pentecouteau, Bazil | U10 | 1369 | Tres Peons, C.E. | 4 | |
| 60 | 28 | Martinez Miguez, Iker | U10 | 1376 | Tres Peons, C.E. | 2 | |
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Elo | Club/Ciudad | Pts. |
| 3 | 1 | Vizcaya Lopez, Pau | U08 | 1625 | Tres Peons, C.E. | 5,5 | |
| 10 | 14 | Kasir, William | U08 | 1316 | Tres Peons, C.E. | 4,5 | |
| 34 | 19 | Safonov, Alexander | U08 | 1308 | Tres Peons, C.E. | 2 |
Pau Vizcaya,
Adria Preminger campió Sub12.
Leo Badia segon Sub14
