| Tres Peons | resultat | adversari | categoria | cl. | observacions |
| A | 4,5-5,5 | Mollet | divisió H. | 4 | queden dues rondes per acabar |
| B | 7-3 | Santa Coloma de Queralt | 1a. divisió | 5 | |
| C | 6-4 | Espiga de Les Corts B | preferent | 3 | |
| D | 7-3 | Cardona | preferent | 6 | |
| E | 6-4 | Ateneu Hortenc | preferent | 10 | torna a 1a. provincial |
| F | 5-3 | Espiga de Les Corts C | 1ª provincial | 7 | |
| G | 2-6 | Dos Torres Sant Cugat B | 1ª provincial | 3 | millor classificació històrica de l’equip |
| H | 3-3 | Martorell B | 2ª provincial | 7 | |
| I | 5-1 | Sant Andreu D | 2ª provincial | 5 | |
| J | 0-6 | Barcelona C | 2ª provincial | 2 | ascens probable a 1a. provincial |
| K | 2-4 | Rubinenca D | 2ª provincial | 3 | millor classificació històrica de l’equip |
| L | 1-3 | Martorell D | 3ª provincial | 8 | |
| M | 3-1 | Rubinenca H | 3ª provincial | 7 | |
| N | 1-3 | Cerdanyola del Vallès E | 3ª provincial | 5 | |
| O | 1,5-2,5 | Rubinenca G | 3ª provincial | 4 | |
| P | 3,5-0,5 | Espiga de Les Corts E | 3ª provincial | 1 | ascens a 2a. provincial |
| Q | 1,5-2,5 | Sant Martí G | 3ª provincial | 10 | |
| R | 1-3 | Peón Negro C | 3ª provincial | 9 |
