| Tres Peons | resultat | adversari | cl. | Local de joc |
| A | 5,5.4,5 | Badia | 4 | club |
| B | 7,5-2,5 | Comtal | 5 | Plaça del Sortidor 12 BCN |
| C | 8,5-1,5 | Comtal B | 4 | Plaça del Sortidor 12 BCN |
| D | 6-4 | Sant Quirze | 8 | Club |
| E | 4-6 | Llinars B | 10 | Club |
| F | 3,5-4,5 | Torreblanca C | 7 | Av. Isabel La Católica, 32 L’Hospitalet De Llobregat |
| G | 5-3 | Comtal C | 2 | Plaça del Sortidor 12 BCN |
| H | 1-5 | Cervelló | 9 | L’Ateneu. Santa Anna s/n Cervelló |
| I | 3-3 | Cadena C | 3 | Club |
| J | 4-2 | Torrenegra C | 1 | Club |
| K | 3-3 | Gran Penya C | 6 | Club |
| L | 0-4 | Ecade C | 8 | Club |
| M | 2,5-1,5 | Cornellá G | 8 | Eduard Gibert, 29 Cornellà |
| N | 3-1 | Granollers C | 4 | Club |
| O | 4-0 | Comtal D | 3 | Plaça del Sortidor 12 BCN |
| P | 3-1 | OPNCE B | 2 | Sepulveda 1 BCN |
| Q | 0-4 | Casino Santfeliuenc D | 10 | Club |
| R | 2-2 | Cervelló B | 9 | L’Ateneu. Santa Anna s/n Cervelló |
