| Tres Peons | resultat | adversari | cl. | Local de joc |
| A | Badia | 4 | club | |
| B | Comtal | 6 | Plaça del Sortidor 12 BCN | |
| C | Comtal B | 4 | Plaça del Sortidor 12 BCN | |
| D | Sant Quirze | 9 | Club | |
| E | Llinars B | 10 | Club | |
| F | Torreblanca C | 7 | Av. Isabel La Católica, 32 L’Hospitalet De Llobregat | |
| G | Comtal C | 2 | Plaça del Sortidor 12 BCN | |
| H | Cervelló | 9 | L’Ateneu. Santa Anna s/n Cervelló | |
| I | Cadena C | 5 | Club | |
| J | Torrenegra C | 1 | Club | |
| K | Gran Penya C | 5 | Club | |
| L | Ecade C | 8 | Club | |
| M | Cornellá G | 9 | Eduard Gibert, 29 Cornellà | |
| N | Granollers C | 4 | Club | |
| O | Comtal D | 4 | Plaça del Sortidor 12 BCN | |
| P | OPNCE B | 2 | Sepulveda 1 BCN | |
| Q | Casino Santfeliuenc D | 10 | Club | |
| R | Cervelló B | 9 | L’Ateneu. Santa Anna s/n Cervelló |
