| Tres Peons | resultat | adversari | cl. | Local de joc |
| A | 3-7 | Barcelona | 4 | Julia Portet, 5 Pral. BCN |
| B | 5-5 | Ateneu Colón B | 6 | Passatge Pere Ripoll, 11 BCN |
| C | 4,5-5,5 | Moli Nou | 8 | Pau Casals 7 S. Boi Llobregat |
| D | 4-6 | Colón Sabadell B | 8 | Club |
| E | 2-8 | Peona i Peó C | 10 | Club |
| F | 2,5-5,5 | Cornellà C | 8 | Eduard Gibert, 29 Cornellà |
| G | 5,5-2,5 | Catalunya C | 1 | Rector Triado 53 BCN |
| H | 2,5-3,5 | Peons del Bruc | 9 | Casal del Bruc. C/ Parròquia s/n El Bruc |
| I | 1,5-4,5 | Palau Ausit | 4 | Club |
| J | 4,5-1,5 | Prat B | 2 | Club |
| K | 6-0 | Prat C | 4 | Club |
| L | 0-4 | Peón Doblado B | 7 | Club |
| M | 2-2 | Sant Boi C | 9 | c/ Miquel, nº 2 (Casal de Barri Mariano) Sant Boi del Llobregat |
| N | 3-1 | Peona i Peó E | 4 | Club |
| O | 3-1 | Sant Boi D | 4 | c/ Miquel, nº 2 (Casal de Barri Mariano) Sant Boi del Llobregat |
| P | 2-2 | Congrés G | 2 | Club |
| Q | 0-4 | Vilafranca F | 10 | Club |
| R | 1-3 | Catalunya E | 8 | Rector Triado 53 BCN |
