| Tres Peons | resultat | adversari | cl. | Local de joc |
| A | 5-5 | Barberà | club | |
| B | 6,5-3,5 | Cor de Marina | club | |
| C | 4,5-5,5 | Casino Santfeliuenc | club | |
| D | 2-8 | Santpedor | Plaça Gran, 10 (Ca l’Arola) SANTPEDOR | |
| E | 3-7 | La Lira | C/ Abat Odó 22-24, baixos BCN | |
| F | 4-4 | Castelldefels B | club | |
| G | 4,5-3,5 | Cadena | club | |
| H | 0,5-5,5 | Sant Joan Despí | club | |
| I | 6-0 | Colón Sabadell E | Av. Onze de setembre 111 SABADELL | |
| J | 3,5-2,5 | Sant Joan Despí B | Plaça de l’Estatut, 5 SANT JOAN DESPÍ | |
| K | 6-0 | DESCANSA | ||
| L | 3-1 | Foment D | Provença 591 BCN | |
| M | 0,5-3,5 | Gran Penya D | club | |
| N | 2,5-1,5 | Colón Sabadell G | Av. Onze de setembre 111 SABADELL | |
| O | 3-1 | Cadena D | club | |
| P | 3,5-0,5 | Cor de Marina F | Carrer de Marina, 63 BADALONA | |
| Q | 0-4 | Sant Joan Despí C | Plaça de l’Estatut, 5 SANT JOAN DESPÍ | |
| R | 3-1 | Foment F | club |
