El passat 29 de desembre, va finalitzar aquest torneig jugat per sistema de lliga entre sis jugadores. Alba de Lomas que era la tercera per ordre de ranking es va fer amb el títol amb quatre victòries, -entre la que destaca la que va aconseguir enfront la número 1, la WCM Laura Viñolas- i una derrota. Enhorabona a Alba que afegeix aquest títol al de Campiona d’Espanya de parelles mixtes, aconseguit recentment.
| Ordre | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCM | De Lomas Busquets, Alba | 1991 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7,5 |
| 2 | Riera Morilla, Elisabeth | 2012 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 0 | 3 | 8,25 | |
| 3 | Bosch Carrera, Laia | 1917 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 0 | 2 | 5,75 | |
| 4 | WCM | Vinolas Anglada, Laura | 2023 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Sierra Magrazo, Lidia | 1853 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 3,25 | |
| 6 | Casadevall Mainau, Iraida | 1735 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1,5 | 2 | 1 | 3,25 |
