| Tres Peons | clas. | adversari | resultat | |
| A | 1 | Cerdanyola del Vallés | 5-5 | |
| B | 3 | Montmeló | 6-4 | |
| C | 2 | Taradell-Centelles | 6,5-3,5 | |
| D | 2 | Martorell | 6,5-3,5 | |
| E | 1 | Malgrat | 3-5 | puja a preferent |
| F | 6 | Ideal de Clavé | 3-5 | |
| G | 5 | S. Joan Despí | 5-3 | |
| H | 9 | Gavà | 3,5-4,5 | baixa a 2ª cat. |
| I | 8 | Peón Negro | 0,5-7,5 | |
| J | 9 | Ideal Clavé B | 3,5-2,5 | baixa a 3ª cat. |
| K | 5 | Peón Negro B | 3-3 | |
| L | 4 | Ideal Clavé D | 4-0 | |
| M | 7 | Ideal Clavé C | 0-4 | |
| N | 3 | Granollers E | 3-1 | |
| O | 5 | Peón Negro C | 2-2 | |
| P | 1 | Llinars E | 4-0 | puja a 2ª cat. |
