| Tres Peons | clas. | adversari | Local de joc | |
| A | 1 | Peona i Peó | 7,5-2,5 | Pl. de Salvador Riera, 2 BCN |
| B | 4 | Llinars | 7,5-2,5 | Club |
| C | 2 | Palautordera | 5-5 | Palautordera |
| D | 2 | Castellbisbal | 5,5-4,5 | Sant Joan nº1 Castellbisbal |
| E | 1 | Canet | 5-3 | Club |
| F | 6 | S.Andreu C | 4-4 | Pons i Gallarza, 58-60 BCN |
| G | 5 | Col.Sabadell C | 4-4 | Club |
| H | 7 | At. Hortenc | 2,5-5,5 | Club |
| I | 7 | S.Andreu D | 2,5-5,5 | Pons i Gallarza, 58-60 BCN |
| J | 10 | Torrenegra B | 2-4 | València, 410 baixos BCN |
| K | 5 | Lira C | 5,5-0,5 | Club |
| L | 7 | Vila Olímpica C | 2-2 | Rambla del Poblenou, 49 BCN |
| M | 7 | Hortenc B | 0,5-3,5 | Pere Pau, 6 – 8 BCN |
| N | 3 | Palautordera D | 2-2 | Club |
| O | 5 | Cornellà F | 3,5-0,5 | Club |
| P | 1 | Catalunya E | 1,5-2,5 | Rector Triado 53 BCN |
