| Tres Peons | clas. | adversari | Local de joc | |
| A | Peona i Peó | Pl. de Salvador Riera, 2 BCN | ||
| B | Llinars | Club | ||
| C | Palautordera | Empordà nº30. Sta, Maria Palautordera | ||
| D | Castellbisbal | Sant Joan nº1 Castellbisbal | ||
| E | Canet | Club | ||
| F | S.Andreu C | Pons i Gallarza, 58-60 BCN | ||
| G | Col.Sabadell C | Club | ||
| H | At. Hortenc | Club | ||
| I | S.Andreu D | Pons i Gallarza, 58-60 BCN | ||
| J | Torrenegra B | València, 410 baixos BCN | ||
| K | Lira C | Club | ||
| L | Vila Olímpica C | Rambla del Poblenou, 49 BCN | ||
| M | Hortenc B | Pere Pau, 6 – 8 BCN | ||
| N | Palautordera D | Club | ||
| O | Cornellà F | Club | ||
| P | Catalunya E | Rector Triado 53 BCN |
