35 peonets al campeonat de Catalunya fase Barcelones SUB08-SUB14, Triplet a la categoria sub 14. Luca Badia, Mateo Lopez i Ying. Leo Badia tercer a Sub-10, Dafne Garcia campeona de noies i cinquena a la general. Tots ells a les finals, més Ciro Civic campió sub 16 el desembre passat. Sis dels setze classificats amb estancia gratuïta son del Tres peons. IMPRESSIONANT
Classificats per la Final a Lloret de Mar Setmana Santa, sis dels setze del Tres Peons
Classificacions Finals
SUB8
| CLA | NOM | S | ELO | CLUB | Punts |
| 4 | Colom Mateo, Gael | 1324 | Tres Peons C.E. | 6 | |
| 13 | Pavlov, Konstantin | 1244 | Tres Peons C.E. | 5 |
SUB10
| Pos | Nom | S | Elo | Club | Punts |
| 3 | Badia Berthelot, Leo | 1836 | Tres Peons C.E. | 6,5 | |
| 4 | Faivovich Garcia, Eloy | 1442 | Tres Peons C.E. | 6,5 | |
| 5 | Garcia Rodriguez, Dafne | w | 1606 | Tres Peons C.E. | 6,5 |
| 12 | Herreros De Tejada Viladrich, Marc | 1763 | Tres Peons C.E. | 5,5 | |
| 15 | Grau Marti, Joaquim | 1392 | Tres Peons C.E. | 5,5 | |
| 16 | Menchini, Jean-Christophe | 1415 | Tres Peons C.E. | 5 | |
| 23 | Espasa Uriostegui, Gabriel | 1364 | Tres Peons C.E. | 5 | |
| 30 | Diaz Sanchez, Jude | 1285 | Tres Peons C.E. | 4,5 | |
| 48 | Alvarez Mendoza, Diego | 1402 | Tres Peons C.E. | 4 | |
| 55 | Tjell, Oliver | 1324 | Tres Peons C.E. | 3,5 | |
| 58 | Conejo Gazur, Adrian | 1273 | Tres Peons C.E. | 3,5 |
SUB12
| Pos | Nom | S | Elo | Club | Punts |
| 5 | Jin, Xuzhe | 1587 | Tres Peons C.E. | 6 | |
| 17 | Preminger Pladevall, Adria | 1524 | Tres Peons C.E. | 5,5 | |
| 23 | Gaya Figueras, Sauc | 1503 | Tres Peons C.E. | 5 | |
| 24 | Espasa Uriostegui, Mateu Nicolau | 1514 | Tres Peons C.E. | 5 | |
| 42 | Zhu, Yanchen | 1407 | Tres Peons C.E. | 4 | |
| 48 | Ji, Chaoming | 1437 | Tres Peons C.E. | 4 | |
| 52 | Vila Gasch, Lucas | 1530 | Tres Peons C.E. | 4 | |
| 61 | Yu, Tingyue | 1443 | Tres Peons C.E. | 4 | |
| 71 | Villalba Mosqueira, Elias Samuel | 1396 | Tres Peons C.E. | 3,5 | |
| 83 | Pinas Mesa, Nicolas | 1341 | Tres Peons C.E. | 3 |
SUB14
Els tres primers, sis dels 10 primers , tres dels sis de primer any (SUB13). No hase falta desir nada mas
| Pos | Nom | Elo | Club | Punts | |
| 1 | Badia Berthelot, Luca | 1988 | Tres Peons C.E. | 7 | |
| 2 | Lopez Garriga, Mateu | 1869 | Tres Peons C.E. | 7 | |
| 3 | Zhang, Ying Jun Xiong | 2002 | Tres Peons C.E. | 6,5 | |
| 6 | Faivovich Garcia, Alex | 1655 | Tres Peons C.E. | 6 | |
| 9 | Kamat, Ryshi | 1520 | Tres Peons C.E. | 6 | |
| 10 | Presas Gharbi, Rayan | 2004 | Tres Peons C.E. | 6 | |
| 16 | Ruiz De Villa Bas, Aran | 1564 | Tres Peons C.E. | 5 | |
| 17 | Flores Rocher, Marco | 1528 | Tres Peons C.E. | 5 | |
| 22 | Escalante Alsina, Ulisses | 1520 | Tres Peons C.E. | 5 | |
| 50 | Conejo Gazur, Jan | 1423 | Tres Peons C.E. | 3,5 | |
| 71 | Safonova, Ekaterina | w | 1560 | Tres Peons C.E. | 2 |
| 76 | Falga Rayo, Ferran | 1407 | Tres Peons C.E. | 2 |
MIllora de ELO 1338 punts
