| Tres Peons | clas. | adversari | resultat | Local de joc |
| A | 1 | Vila Olímpica | 6,5-3,5 | Club |
| B | 5 | Ateneu Colón B | 5-5 | Club |
| C | 3 | Tona | 6-4 | Ctra. Manresa 2 Tona |
| D | 2 | Jake | 5,5-4,5 | Montseny, 29 bis Entl. Hospitalet |
| E | 2 | Calella | 4,5-3,5 | Club |
| F | 5 | Jake B | 4,5-3,5 | Montseny, 29 bis Entl. Hospitalet |
| G | 6 | descansa | 8-0 | |
| H | 6 | Agustí B | 5-3 | Club |
| I | 5 | Congrés B | 6-2 | Alexandre Gali, 24 BCN |
| J | 10 | Congrés D | 1-5 | Alexandre Gali, 24 BCN |
| K | 5 | Peona i Peó E | 3,5-2,5 | Club |
| L | 10 | Dos Torres E | 0-4 | C/ Valldoreix 9 Sant Cugat V. |
| M | 7 | Dos Torres D | 1-3 | C/ Valldoreix 9 Sant Cugat V. |
| N | 3 | Rubinenca D | 2,5-1,5 | Club |
| O | 6 | Peona i Peó G | 2-2 | Club |
| P | 1 | Espiga D | 4-0 | Joan Gamper, 30 BCN |
