| Tres Peons | clas. | adversari | resultat | Local de joc |
| A | Vila Olímpica | Club | ||
| B | Ateneu Colón B | Club | ||
| C | Tona | Ctra. Manresa 2 Tona | ||
| D | Jake | Montseny, 29 bis Entl. Hospitalet | ||
| E | Calella | Club | ||
| F | Jake B | Montseny, 29 bis Entl. Hospitalet | ||
| G | descansa | |||
| H | Agustí B | Club | ||
| I | Congrés B | Alexandre Gali, 24 BCN | ||
| J | Congrés D | Alexandre Gali, 24 BCN | ||
| K | Peona i Peó E | Club | ||
| L | Dos Torres E | C/ Valldoreix 9 Sant Cugat V. | ||
| M | Dos Torres D | C/ Valldoreix 9 Sant Cugat V. | ||
| N | Rubinenca D | Club | ||
| O | Peona i Peó G | Club | ||
| P | Espiga D | Joan Gamper, 30 BCN |
