| Tres Peons | res. | adversari | Class. | Local de joc |
| A | Catalònia | Cintaires 32 Manresa | ||
| B | Badia | Club | ||
| C | Llinars B | Prat de la Riba 17 Llinars del Vallés | ||
| D | Cornellà B | Eduard Gibert 29 Cornellà Ll. | ||
| E | Masnou B | Club | ||
| F | La Lira B | Abat Odó 22 24 BCN | ||
| G | Esplugues | Club | ||
| H | Comtal C | Club | ||
| I | Torrenegra | València 410 baixos BCN | ||
| J | Cervelló | L’Ateneu. Sta Anna s/n Cervelló | ||
| K | Jake C | Club | ||
| L | Badalona D | Olivera de Sistrells, 77 3r. Badalona | ||
| M | Badalona C | Olivera de Sistrells, 77 3r. Badalona | ||
| N | Comtal D | Club | ||
| O | Comtal E | Club | ||
| P | Rubinenca H | Victor Balaguer 16 Rubí |
