| Tres Peons | res. | adversari | Class. | Local de joc |
| A | Barberà | Torre d’en Gorgs 40 Barberà V. | ||
| B | Vilafranca | Ptg. Alcover 2 L’Agrícol. Vilafranca P | ||
| C | Caldes M. | club | ||
| D | Peón Doblado | club | ||
| E | Cor Marina C | Marina 63 Badalona | ||
| F | Peona i Peó D | club | ||
| G | At. Barcelonés | Canuda 6 BCN | ||
| H | descansa | |||
| I | ONCE | Sepúlveda 1 BCN | ||
| J | At. Colón F | club | ||
| K | Vilafranca D | Ptg. Alcover 2 L’Agrícol. Vilafranca P | ||
| L | At Barcelonés B | club | ||
| M | Rubinenca E | club | ||
| N | Dos Torres C | Valldoreix 9 S. Cugat V. | ||
| O | Dos Torres F | Valldoreix 9 S. Cugat V. | ||
| P | Cor Marina D | club |
