| Tres Peons | resultat | adversari | Class. | Local de joc |
| A | 6-4 | Foment | club | |
| B | 2-8 | Gramenet | club | |
| C | 7-3 | Comtal B | Plaça del Sortidor 12 BCN | |
| D | 7-3 | Vilafranca B | Passatge Alcover 2 Vilafranca | |
| E | 6,5-1,5 | Amistat Premià | club | |
| F | 8-0 | descansa | ||
| G | 3-5 | Torreblanca B | club | |
| H | 2,5-5,5 | Gran Penya B | club | |
| I | 8-0 | descansa | ||
| J | 0,5-5,5 | Vilafranca E | Passatge Alcover 2 Vilafranca P. | |
| K | 2,5-3,5 | Espiga C | club | |
| L | 2-2 | Sant Cugat C | Mallorca 42 Sant Cugat V- | |
| M | 2,5-1,5 | Cor Marina F | Marina 63 Badalona | |
| N | 3-1 | Castelldefels D | club | |
| O | 2-2 | Colón Sdell F | club | |
| P | 3,5-0,5 | Peon Negro D | Comte Belloch 111 bjs. BCN |
