| Tres Peons | resultat | adversari | Class. | Local de joc |
| A | 6-4 | Foment | club | |
| B | Gramenet | club | ||
| C | Comtal B | Plaça del Sortidor 12 BCN | ||
| D | Vilafranca B | Passatge Alcover 2 Vilafranca | ||
| E | Amistat Premià | club | ||
| F | descansa | |||
| G | Torreblanca B | club | ||
| H | Gran Penya B | club | ||
| I | descansa | |||
| J | Vilafranca E | Passatge Alcover 2 Vilafranca P. | ||
| K | Espiga C | club | ||
| L | Sant Cugat C | Mallorca 42 Sant Cugat V- | ||
| M | Cor Marina F | Marina 63 Badalona | ||
| N | Castelldefels D | club | ||
| O | Colón Sdell F | club | ||
| P | Peon Negro D | Comte Belloch 111 bjs. BCN |
