| Tres Peons | resultat | adversari | Class. | Local de joc |
| A | 5-5 | Cor de Marina | Marina 63 Badalona | |
| B | 7,5-2,5 | Cerdanyola V. B | S. Ramón 180 Cerdanyola V. | |
| C | 2-8 | Mollet B | club | |
| D | 5-5 | Prat | club | |
| E | 5-3 | Vilassar de Mar | Camí Ral 19-20 1ª Vilassar Mar | |
| F | 6-2 | Gran Penya C | club | |
| G | 3-5 | Barad | Sant Quirze 2, Terrassa | |
| H | 3,5-4,5 | Cadena | Química 2 baixos BCN | |
| I | 5-3 | Torreblanca C | club | |
| J | 5-1 | Foment D | club | |
| K | 4,5-1,5 | Prat B | Plaça de la Granja bloc 1 | |
| L | 1,5-2,5 | Foment F | club | |
| M | 2-2 | Mollet E | club | |
| N | 1-3 | Cadena C | Química 2 baixos BCN | |
| O | 1,5-2,5 | Barad C | Sant Quirze 2, Terrassa | |
| P | 4-0 | Granollers- F | Figueres 15 08402 Granollers, |
