Els equips H i J pujaran a 1a. categoria i el L a 2a. desprès d’haver quedat campions dels seus grups. els equips E, F i I, segons, aquest últim podria pujar també segons es resolguin els play off de descens de 2ª divisió. El B haurà de jugar una eliminatòria de play off el dia 14 d’abril per mantenir la 1a. divisió.
| Tres Peons | resultat | adversari | Class. |
| A | 7-3 | Vila Olímpica | 3 |
| B | 7-3 | Agustí | 8 |
| C | 5,5-4,5 | Castellar | 4 |
| D | 3,5-4,5 | Catalunya C | 5 |
| E | 8-0 | vacant | 2 |
| F | 8-0 | Gran Penya C | 2 |
| G | 4-4 | Ideal Clavé | 6 |
| H | 4-2 | Catalunya D | 1 |
| I | 3,5-2,5 | Castelldefels B | 2 |
| J | 6-0 | Foment D | 1 |
| K | 1-3 | Badalona D | 3 |
| L | 4-0 | Congrés F | 1 |
| M | 3,5-0,5 | Ideal Clavé D | 6 |
| N | 0-4 | Castelldefels C | 6 |
