a la foto L’equip B, lluitant per defensar la 1ª divisió assolida l’any passat. Esquerra; Ayelen Martinez, Roger Valero i ,Jordi Saenz, Dreta; Jaume Gallart, Joan Canal, Jordi Comellas i Errol Dickl
| Tres Peons | resultat | adversari | Class. |
| A | 2-8 | Ateneu Colón | 7 |
| B | 4-6 | Sant Cugat | 6 |
| C | 5,5-4,5 | Vall del Tenes | 3 |
| D | 4,5-3,5 | Espiga B | 5 |
| E | 3,5-4.5 | Hospitalet Bellvitge | 3 |
| F | 8-0 | Peón Doblado B | 2 |
| G | 8-0 | descansa | 5 |
| H | 4,5-1,5 | Espiga C | 1 |
| I | 6-0 | vacant | 3 |
| J | 4,5-1,5 | MIR | 3 |
| K | 3-1 | Cor Marina F | 1 |
| L | 2-2 | Gran Penya D | 3 |
| M | 4-0 | Dos Torrres C | 5 |
| N | 1-3 | Casino Santfeliu C | 8 |
