| Clasificacio despres 6 rondes | |||
| SUB-08 | |||
| Clasificacio | Ranking inicial | Nom | punts |
| 2 | 12 | Herreros De Tejada Viladrich, Marc | 5 |
| 4 | 2 | Menchini, Jean-Christophe | 5 |
| 15 | 31 | Espasa Uriostegui, Gabriel | 3,5 |
| SUB-10 | |||
| Clasificacio | Ranking inicial | Nom | punts |
| 1 | 3 | Escobar Pavlik, Luka | 6 |
| 13 | 74 | Badia Berthelot, Leo | 4,5 |
| 14 | 34 | Zhu, Yanchen | 4,5 |
| 16 | 10 | Espasa Uriostegui, Mateu Nicolau | 4 |
| 48 | 51 | Cererols de la Torre, Joel | 3 |
| 50 | 50 | Faivovich Garcia, Eloy | 3 |
| 64 | 79 | Pinas Mesa, Nicolas | 3 |
| 65 | 83 | Alvarez Mendoza, Diego | 2,5 |
| 103 | 25 | Rodriguez Abadia, Samuel | 1 |
| SUB-12 | |||
| Clasificacio | Ranking inicial | Nom | punts |
| 1 | 5 | Badia Berthelot, Luca | 5,5 |
| 20 | 84 | Pinas Mesa, Matias | 4 |
| 25 | 107 | Ramos Canari, Joel | 4 |
| 32 | 50 | Hernandez Rabal, Biel | 3,5 |
| 34 | 89 | Baymler Kiseleva, Michaela | 3,5 |
| 61 | 62 | Vila Gasch, Lucas | 3 |
| 71 | 113 | Janssen Martinez, Johan | 2,5 |
| Sub-14 | |||
| Clasificacio | Ranking inicial | Nom | punts |
| 3 | 5 | Zhang, Ying Jun Xiong | 5 |
| 9 | 6 | Lopez Garriga, Mateu | 4 |
| 11 | 25 | Quintana Gener, Pol | 4 |
| 20 | 20 | Perez De Guzman Brandt, Rodrigo | 3 |
| 31 | 48 | Garcia Estruch, Gabriel | 3 |
| 34 | 38 | Faivovich Garcia, Alex | 3 |
| 41 | 24 | Losada Secanella, Mateu | 2 |
Molt encert i sort per demà
Podeu veure tot el detall aqui

