| Tres Peons | resultat | adversari |
| A | 2,5-7,5 | Mollet |
| B | 5,5-4,5 | La Lira |
| C | 4,5-5,5 | Montornès |
| D | 8-0 | vacant |
| E | 8-0 | La Lira D |
| F | 6-2 | Gramenet C |
| G | 4-4 | Ripollet |
| H | 3-3 | Gramenet D |
| I | 6-0 | La Lira E |
| J | 3-3 | Sant Martí C |
| K | 3-1 | Círcol Catòlic |
| L | 2,5-1,5 | Torrenegra C |
| M | 3-1 | Badia C |
| N | 3-1 | Prat C |
