4 equips; A, B, H i K encapçalen els seus grups i el B ja ha aconseguit matemàticament l’ascens. El D haurà de puntuar per mantenir la categoria en una ronda final (excepte pel primer equip) que serà molt emocionant.
| Local | visitant | resultat | Class |
| Tordera | Tres Peons | 2-8 | 1 |
| Balaguer | Tres Peons B | 4,5-5,5 | 1 |
| Tres Peons C | Peón Doblado | 6,5-3,5 | 2 |
| Catalunya C | Tres Peons D | 5,5-2,5 | 7 |
| Tres Peons E | Peón Doblado B | 8-0 | 3 |
| Torreblanca B | Tres Peons F | 2,5-5,5 | 3 |
| Catalunya E | Tres Peons G | 0,5-5,5 | 4 |
| Peón Doblado C | Tres Peons H | 0-6 | 1 |
| Tres Peons I | Malgrat B | 6-0 | 3 |
| Masnou C | Tres Peons J | 1,5-2,5 | 4 |
| Tres Peons K | Pineda B | 3,5-0,5 | 1 |
| Tres Peons L | Cerdanyola V. D | 2-2 | 3 |
| Tres Peons M | Barberà E | 0-4 | 8 |
