El primer equip repeteix una folgada victòria, també el E i el K guanyen clarament. el G i el J s’enduen els punts, l’últim per retirada del Sant Martí . Empats del B que va patir l’absència inesperada de l’últim tauler i del M enfront del primer equip del Palau. I derrotes, molt ajustada del C, D i H, aquest últim jugant amb un jugador menys per una absència no anunciada. F, L i I també han tancat amb derrota els seus partits d’avui.
| Local | Visitant | Resultat | Classif. |
|---|---|---|---|
| Gramenet | Tres Peons-Edami | 1.5-8,5 | 1 |
| Tres Peons B | Tora | 5-5 | 3 |
| Peona i Peó C | Tres Peons C | 5,5-4,5 | 5 |
| Tres peons D | Congrés B | 3,5-4,5 | 9 |
| Cervelló | Tres Peons E | 1,5-7,5 | 7 |
| Tres Peons F | S. Joan Despí | 2-6 | 8 |
| Tres Peons G | Argentona B | 4-2 | 7 |
| Tres Peons H | Jake C | 2-4 | 3 |
| Comtal C | Tres Peons I | 4-2 | 6 |
| Tres Peons J | descansa | 4-0 | 4 |
| Vallromanes B | Tres Peons K | 0-4 | 1 |
| Peona i Peó F | Tres Peons L | 2,5-1,5 | 6 |
| Palau de Plegamans | Tres Peons M | 2-2 | 9 |
